División Superior (Grupo III) - 2008 |
1º Rueda |
| FECHA 01 | 29 DE MARZO | |||
| CLUB | PARTIDO | ||
| Don Bosco | 30 - 12 | Luján | 1 |
| Varela Jr. | 03 - 29 | Las Cañas | 2 |
| El Retiro | 24 - 09 | Atlético y Progreso | 3 |
| Arsenal Zárate | 08 - 34 | SITAS | 4 |
| Lanús | 12 - 24 | Los Cedros | 5 |
| Centro Naval | 51 - 21 | Daom | 6 |
| La Salle | 13 - 11 | Tigre | 7 |
| bye | Areco | 8 | |
| FECHA 02 | 5 DE ABRIL | |||
| CLUB | PARTIDO | ||
| Tigre | 10 - 12 | Centro Naval | 1 |
| Daom | 29 - 18 | Lanús | 2 |
| Los Cedros | 19 - 12 | Arsenal Zárate | 3 |
| SITAS | 48 - 23 | El Retiro | 4 |
| Atlético y Progreso | 17 - 20 | Varela Jr. | 5 |
| Las Cañas | 25 - 19 | Don Bosco | 6 |
| Luján | 29 - 17 | Areco | 7 |
| bye | La Salle | 8 | |
| FECHA 03 | 12 DE ABRIL | |||
| CLUB | PARTIDO | ||
| Areco | 21 - 23 | Las Cañas | 1 |
| Don Bosco | 31 - 10 | Atlético y Progreso | 2 |
| Varela Jr. | 26 - 58 | SITAS | 3 |
| El Retiro | 10 - 12 | Los Cedros | 4 |
| Arsenal Zárate | 27 - 19 | Daom | 5 |
| Lanús | 23 - 22 | Tigre | 6 |
| Centro Naval | 20 - 08 | La Salle | 7 |
| bye | Luján | 8 | |
| FECHA 04 | 19 DE ABRIL | |||
| CLUB | PARTIDO | ||
| La Salle | 37 - 22 | Lanús | 1 |
| Tigre | 29 - 10 | Arsenal Zárate | 2 |
| Daom | 18 - 17 | El Retiro | 3 |
| Los Cedros | 26 - 10 | Varela Jr. | 4 |
| SITAS | 44 - 24 | Don Bosco | 5 |
| Atlético y Progreso | 12 - 23 | Areco | 6 |
| Las Cañas | 27 - 19 | Luján | 7 |
| bye | Centro Naval | 8 | |
| FECHA 05 | 26 DE ABRIL | |||
| CLUB | PARTIDO | ||
| Luján | 10 - 26 | Atlético y Progreso | 1 |
| Areco | 21 - 17 | SITAS | 2 |
| Don Bosco | 15 - 10 | Los Cedros | 3 |
| Varela Jr. | 19 - 34 | Daom | 4 |
| El Retiro | 27 - 34 | Tigre | 5 |
| Arsenal Zárate | 22 - 18 | La Salle | 6 |
| Lanús | 32 - 24 | Centro Naval | 7 |
| bye | Las Cañas | 8 | |
| FECHA 06 | 3 DE MAYO | |||
| CLUB | PARTIDO | ||
| Centro Naval | 39 - 33 | Arsenal Zárate | 1 |
| La Salle | 26 - 25 | El Retiro | 2 |
| Tigre | 53 - 10 | Varela Jr. | 3 |
| Daom | 16 - 15 | Don Bosco | 4 |
| Los Cedros | 21 - 16 | Areco | 5 |
| SITAS | 18 - 06 | Luján | 6 |
| Atlético y Progreso | 14 - 13 | Las Cañas | 7 |
| bye | Lanús | 8 | |
| FECHA 07 | 10 DE MAYO | |||
| CLUB | PARTIDO | ||
| Las Cañas | 18 - 05 | SITAS | 1 |
| Luján | 18 - 08 | Los Cedros | 2 |
| Areco | 46 - 20 | Daom | 3 |
| Don Bosco | 08 - 24 | Tigre | 4 |
| Varela Jr. | 25 - 19 | La Salle | 5 |
| El Retiro | 27 - 32 | Centro Naval | 6 |
| Arsenal Zárate | 35 - 32 | Lanús | 7 |
| bye | Atlético y Progreso | 8 | |
| FECHA 08 | 17 DE MAYO | |||
| CLUB | PARTIDO | ||
| Lanús | 29 - 17 | El Retiro | 1 |
| Centro Naval | 22 - 05 | Varela Jr. | 2 |
| La Salle | 14 - 20 | Don Bosco | 3 |
| Tigre | 23 - 19 | Areco | 4 |
| Daom | 24 - 22 | Luján | 5 |
| Los Cedros | 10 - 07 | Las Cañas | 6 |
| SITAS | 17 - 22 | Atlético y Progreso | 7 |
| bye | Arsenal Zárate | 8 | |
| FECHA 09 | 24 DE MAYO | |||
| CLUB | PARTIDO | ||
| Atlético y Progreso | 33 - 00 | Los Cedros | 1 |
| Las Cañas | 31 - 07 | Daom | 2 |
| Luján | 05 - 45 | Tigre | 3 |
| Areco | 17 - 29 | La Salle | 4 |
| Don Bosco | 05 - 35 | Centro Naval | 5 |
| Varela Jr. | 30 - 31 | Lanús | 6 |
| El Retiro | 23 - 48 | Arsenal Zárate | 7 |
| bye | SITAS | 8 | |
| FECHA 10 | 31 DE MAYO | |||
| CLUB | PARTIDO | ||
| Arsenal Zárate | 23 - 21 | Varela Jr. | 1 |
| Lanús | 15 - 19 | Don Bosco | 2 |
| Centro Naval | 23 - 21 | Areco | 3 |
| La Salle | 20 - 19 | Luján | 4 |
| Tigre | 29 - 25 | Las Cañas | 5 |
| Daom | 12 - 43 | Atlético y Progreso | 6 |
| Los Cedros | 12 - 28 | SITAS | 7 |
| bye | El Retiro | 8 | |
| FECHA 11 | 8 DE JUNIO | |||
| CLUB | PARTIDO | ||
| SITAS | 42 - 09 | Daom | 1 |
| Atlético y Progreso | 05 - 08 | Tigre | 2 |
| Las Cañas | 18 - 03 | La Salle | 3 |
| Luján | 24 - 25 | Centro Naval | 4 |
| Areco | 33 - 36 | Lanús | 5 |
| Don Bosco | 18 - 14 | Arsenal Zárate | 6 |
| Varela Jr. | 23 - 20 | El Retiro | 7 |
| bye | Los Cedros | 8 | |
| FECHA 12 | 15 DE JUNIO | |||
| CLUB | PARTIDO | ||
| El Retiro | 24 - 38 | Don Bosco | 1 |
| Arsenal Zárate | 29 - 27 | Areco | 2 |
| Lanús | 26 - 17 | Luján | 3 |
| Centro Naval | 25 - 19 | Las Cañas | 4 |
| La Salle | 10 - 24 | Atlético y Progreso | 5 |
| Tigre | 22 - 20 | SITAS | 6 |
| Daom | 14 - 30 | Los Cedros | 7 |
| bye | Varela Jr. | 8 | |
| FECHA 13 | 21 DE JUNIO | |||
| CLUB | PARTIDO | ||
| Los Cedros | 21 - 12 | Tigre | 1 |
| SITAS | 19 - 20 | La Salle | 2 |
| Atlético y Progreso | 24 - 10 | Centro Naval | 3 |
| Las Cañas | 43 - 34 | Lanús | 4 |
| Luján | 12 - 11 | Arsenal Zárate | 5 |
| Areco | 16 - 18 | El Retiro | 6 |
| Don Bosco | 13 - 11 | Varela Jr. | 7 |
| bye | Daom | 8 | |
| FECHA 14 | 29 DE JUNIO | |||
| CLUB | PARTIDO | ||
| Varela Jr. | vs. | Areco | 1 |
| El Retiro | 00 - 29 | Luján | 2 |
| Arsenal Zárate | 32 - 30 | Las Cañas | 3 |
| Lanús | 10 - 08 | Atlético y Progreso | 4 |
| Centro Naval | 17 - 21 | SITAS | 5 |
| La Salle | 19 - 05 | Los Cedros | 6 |
| Tigre | 19 - 05 | Daom | 7 |
| bye | Don Bosco | 8 | |
| FECHA 15 | 5 DE JULIO | |||
| CLUB | PARTIDO | ||
| Daom | 24 - 27 | La Salle | 1 |
| Los Cedros | 23 - 35 | Centro Naval | 2 |
| SITAS | 25 - 24 | Lanús | 3 |
| Atlético y Progreso | 19 - 03 | Arsenal Zárate | 4 |
| Las Cañas | 54 - 05 | El Retiro | 5 |
| Luján | 22 - 08 | Varela Jr. | 6 |
| Areco | 21 - 29 | Don Bosco | 7 |
| bye | Tigre | 8 | |
| Tabla de Posiciones |
| Equipos | Pts | J | G | E | P | TF | TC | Bonus |
| Centro Naval | 49 | 14 | 11 | 0 | 3 | 370 | 273 | 5 |
| Tigre | 48 | 14 | 10 | 0 | 4 | 341 | 203 | 8 |
| Las Cañas | 46 | 14 | 9 | 0 | 5 | 362 | 226 | 10 |
| SITAS | 46 | 14 | 9 | 0 | 5 | 396 | 252 | 10 |
| Don Bosco | 43 | 14 | 9 | 0 | 5 | 284 | 275 | 7 |
| Atlético y Progreso | 40 | 14 | 8 | 0 | 6 | 266 | 191 | 8 |
| Lanús | 39 | 14 | 7 | 0 | 7 | 344 | 363 | 11 |
| Arsenal Zárate | 38 | 14 | 7 | 0 | 7 | 307 | 340 | 10 |
| Los Cedros | 36 | 14 | 8 | 0 | 6 | 221 | 241 | 4 |
| La Salle | 36 | 14 | 8 | 0 | 6 | 263 | 271 | 4 |
| Luján | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 244 | 285 | 4 |
| Areco | 22 | 13 | 3 | 0 | 10 | 303 | 309 | 10 |
| Daom | 22 | 14 | 5 | 0 | 9 | 252 | 412 | 2 |
| Varela Jr. | 17 | 14 | 3 | 0 | 10 | 211 | 367 | 5 |
| El Retiro | 17 | 14 | 2 | 0 | 12 | 260 | 316 | 9 |
Fuente: http://www.urba.org.ar/